1897.07.15 | 豊川鉄道・豊橋−豊川 開業 |
1897.07.22 | 豊川鉄道・豊川−三河一宮 開業 |
1898.04.25 | 豊川鉄道・三河一宮−新城 開業 |
1900.09.23 | 豊川鉄道・新城−長篠(現:大海) 開業 |
1909.12.28 | 伊那電車軌道・辰野−伊那松島 開業(軌道) |
1911.02.22 | 伊那電車軌道・伊那松島−木下 開業(軌道) |
1911.11.03 | 伊那電車軌道・木ノ下−御園 開業(軌道) |
1912.01.04 | 伊那電車軌道・御園−伊那北 開業(軌道) |
1912.05.11 | 伊那電車軌道・伊那北−伊那町 開業(軌道) |
1913.12.27 | 伊那電車軌道・伊那町−宮田 開業(軽便) |
1914.10.31 | 伊那電車軌道・宮田−赤穂(現:駒ヶ根) 開業(軽便) |
1914.12.26 | 伊那電車軌道・赤穂−伊那福岡 開業(軽便) |
1916.11.21 | 中央本線辰野駅に乗り入れ |
1918.02.11 | 伊那電車軌道・伊那福岡−飯島 開業(軽便) |
1918.07.23 | 伊那電車軌道・飯島−七久保 開業(軽便) |
1918.12.12 | 伊那電車軌道・七久保−高遠原 開業(軽便) |
1919.08.20 | 伊那電車軌道を伊那電気鉄道に改称 |
1920.11.22 | 伊那電気鉄道・高遠原−上片桐 開業 |
1922.07.13 | 伊那電気鉄道・上片桐−伊那大島 開業 |
1923.01.15 | 伊那電気鉄道・伊那大島−山吹 開業 |
1923.02.01 | 鳳来寺鉄道・長篠(現:大海)−三河川合 開業 |
1923.03.13 | 伊那電気鉄道・山吹−市田 開業 |
1923.03.16 | 伊那電気鉄道・辰野−伊那松島 路線付け替え、地方鉄道として開業
伊那松島・沢・羽場・南新町(現:伊那新町)・宮木の各駅開業 |
1923.03.18 | 伊那電気鉄道・市田−元善光寺 開業 |
1923.08.03 | 伊那電気鉄道・元善光寺−飯田 開業 |
1926.12.17 | 伊那電気鉄道・飯田−伊那八幡 開業 |
1927.02.05 | 伊那電気鉄道・伊那八幡−毛賀 開業 |
1927.04.08 | 伊那電気鉄道・毛賀−駄科 開業 |
1927.12.26 | 伊那電気鉄道・駄科−天竜峡 開業 |
1932.08.26 | 三信鉄道・天竜峡−金野、軽便汽車運転開始。 |
1932.10.30 | 三信鉄道・天竜峡−門島 開業 |
1933.12.21 | 三信鉄道・三河川合−三信三輪(現:東栄) 開業 |
1934.11.11 | 三信鉄道・三信三輪−佐久間(現:中部天竜) 開業 |
1935.11.15 | 三信鉄道・門島−温田 開業 |
1936.04.26 | 三信鉄道・温田−満島(現:平岡) 開業 |
1936.11.10 | 三信鉄道・中部天竜−天竜山室 開業 |
1936.12.29 | 三信鉄道・天竜山室−大嵐 開業 |
1936.12.30 | 三信鉄道・満島(現:平岡)−小和田 開業 |
1937.08.20 | 三信鉄道・大嵐−小和田 開業(辰野−豊橋 全通) |
1941.01.18 | 豊川鉄道、鳳来寺鉄道、三信鉄道、伊那電気鉄道の国有化決定 |
1943.08.01 | 豊橋−辰野が国有化され国鉄飯田線となる |
1952.11.11 | 佐久間ダム建設に伴い中部天竜−大嵐を新線に切り替え
佐久間駅を移設、旧線の3駅廃止、新線に4駅を開設 |
1987.04.01 | 国鉄の分割民営化によりJR飯田線に転換 |